交易产品 | 4/9/2023 | 5/9/2023 |
星期一 | 星期二 | |
贵金属 | 翌日02:30提早收市 | 正常开市 |
美国原油 | 翌日01:00提早收市 | 正常开市 |
天然气 | 翌日01:00提早收市 | 正常开市 |
美国指数DJ30/SP500/Tech100 | 翌日01:00提早收市 | 正常开市 |
外汇 | 正常开市 | 正常开市 |
英国原油 | 翌日01:00提早收市 | 正常开市 |
恒生指数 | 正常开市 | 正常开市 |
JPN225指数 | 翌日01:00提早收市 | 正常开市 |
UK100指数 | 翌日06:00提早收市 | 正常开市 |
Company Name ( ACN: LS MARKETS PTY LTD AR number: 001281499) will only focus on our Australian market and business. Clients from other Countries will be accepted through our license in USA Regulation No. 0522022